蚌埠学院2021年分类考试招生预录取考生信息公示
一、录取原则
根据《蚌埠学院2021年分类考试招生章程》规定,考生校考职业技能测试(或职业适应性测试)成绩合格后,录取遵循“志愿优先”的原则。即根据考生的第一专业志愿,按照考生文化素质测试成绩从高分到低分依次录取,若第一专业志愿无法满足,则根据第二专业志愿按照文化素质测试成绩从高分到低分依次录取,依此类推,进行后续专业志愿录取。当考生所填报的专业志愿均无法满足时,若填报专业服从志愿,则由学校调剂到有空余计划的专业,若未填报专业服从志愿,则作退档处理。录取时,若文化素质测试成绩相同,则按照职业适应性测试成绩从高分到低分依次录取。
二、录取合格线
1.文化课合格线为80分。
2.职业适应性测试合格线为60分。
三、预录取学生名单
蚌埠学院2020年分类考试招生预录取考生名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业志愿 |
1 | 2134*********60 | 马宁 | 大数据与会计 |
2 | 2134*********47 | 李倩倩 | 大数据与会计 |
3 | 2134*********79 | 邓苏维 | 大数据与会计 |
4 | 2134*********95 | 汪洋 | 大数据与会计 |
5 | 2134*********55 | 陈晨 | 大数据与会计 |
6 | 2134*********15 | 杨昊天 | 大数据与会计 |
7 | 2134*********95 | 周泽宇 | 大数据与会计 |
8 | 2134*********67 | 苏哲 | 大数据与会计 |
9 | 2134*********34 | 王子昊 | 大数据与会计 |
10 | 2134*********10 | 居玉鑫 | 大数据与会计 |
11 | 2134*********50 | 王雪 | 大数据与会计 |
12 | 2134*********50 | 谢菲 | 大数据与会计 |
13 | 2134*********23 | 方文祥 | 大数据与会计 |
14 | 2134*********58 | 陈俣 | 大数据与会计 |
15 | 2134*********27 | 代子豪 | 大数据与会计 |
16 | 2134*********87 | 唐帅康 | 大数据与会计 |
17 | 2134*********86 | 杨俊杰 | 大数据与会计 |
18 | 2134*********09 | 任清婷 | 大数据与会计 |
19 | 2134*********94 | 王世豪 | 大数据与会计 |
20 | 2134*********40 | 史婉莹 | 大数据与会计 |
21 | 2134*********32 | 徐子寒 | 大数据与会计 |
22 | 2134*********12 | 白少杰 | 大数据与会计 |
23 | 2134*********45 | 李连杰 | 大数据与会计 |
24 | 2134*********76 | 李恩赐 | 大数据与会计 |
25 | 2134*********85 | 孟令豪 | 大数据与会计 |
26 | 2134*********10 | 杨晨 | 大数据与会计 |
27 | 2134*********85 | 廖成明 | 大数据与会计 |
28 | 2134*********17 | 洪天赐 | 大数据与会计 |
29 | 2134*********67 | 单雨龙 | 大数据与会计 |
30 | 2134*********31 | 崔羽彤 | 大数据与会计 |
31 | 2134*********71 | 陈颖 | 大数据与会计 |
32 | 2134*********46 | 李健军 | 大数据与会计 |
33 | 2134*********55 | 柳佳庆 | 大数据与会计 |
34 | 2134*********94 | 杜晴 | 大数据与会计 |
1 | 2134*********89 | 白凤明 | 电子商务 |
2 | 2134*********38 | 张凯迪 | 电子商务 |
3 | 2134*********61 | 张美慧 | 电子商务 |
4 | 2134*********56 | 张梦雪 | 电子商务 |
5 | 2134*********92 | 邓仔杰 | 电子商务 |
6 | 2134*********17 | 周守海 | 电子商务 |
7 | 2134*********77 | 聂馨怡 | 电子商务 |
8 | 2134*********45 | 陈卓卓 | 电子商务 |
9 | 2134*********05 | 钱瑞强 | 电子商务 |
10 | 2134*********16 | 赵瑞 | 电子商务 |
11 | 2134*********56 | 桑政 | 电子商务 |
12 | 2134*********00 | 张萌萌 | 电子商务 |
13 | 2134*********15 | 张倩 | 电子商务 |
14 | 2134*********78 | 周广阔 | 电子商务 |
15 | 2134*********21 | 方维豪 | 电子商务 |
16 | 2134*********07 | 房孟 | 电子商务 |
17 | 2134*********61 | 孙晴雨 | 电子商务 |
18 | 2134*********06 | 年睿 | 电子商务 |
19 | 2134*********37 | 陈蕊 | 电子商务 |
20 | 2134*********43 | 赵欣如 | 电子商务 |
21 | 2134*********78 | 王雨蝶 | 电子商务 |
22 | 2134*********23 | 王梦雪 | 电子商务 |
23 | 2134*********66 | 张宇豪 | 电子商务 |
24 | 2134*********22 | 朱静洁 | 电子商务 |
25 | 2134*********09 | 姚宇顺 | 电子商务 |
26 | 2134*********16 | 邵聪 | 电子商务 |
27 | 2134*********47 | 韩辰 | 电子商务 |
28 | 2134*********94 | 夏兵 | 电子商务 |
29 | 2134*********66 | 宋乐 | 电子商务 |
1 | 2134*********59 | 桑哲宇 | 机电设备技术 |
2 | 2134*********69 | 胡文龙 | 机电设备技术 |
3 | 2134*********31 | 谢晨 | 机电设备技术 |
4 | 2134*********15 | 吴天昊 | 机电设备技术 |
5 | 2134*********63 | 孙家喜 | 机电设备技术 |
6 | 2134*********23 | 张骅钧 | 机电设备技术 |
7 | 2134*********12 | 李浩然 | 机电设备技术 |
8 | 2134*********07 | 凌书寒 | 机电设备技术 |
9 | 2134*********30 | 李洪远 | 机电设备技术 |
10 | 2134*********08 | 赵志刚 | 机电设备技术 |
11 | 2134*********56 | 严良超 | 机电设备技术 |
12 | 2134*********86 | 杨庆雨 | 机电设备技术 |
13 | 2134*********19 | 杨明伟 | 机电设备技术 |
14 | 2134*********20 | 杨云龙 | 机电设备技术 |
15 | 2134*********21 | 崔世奎 | 机电设备技术 |
16 | 2134*********53 | 李坤成 | 机电设备技术 |
17 | 2134*********69 | 葛文爽 | 机电设备技术 |
18 | 2134*********57 | 崔瑞波 | 机电设备技术 |
19 | 2134*********35 | 王浩东 | 机电设备技术 |
20 | 2134*********59 | 胡贾文 | 机电设备技术 |
21 | 2134*********23 | 张俊祥 | 机电设备技术 |
22 | 2134*********51 | 庞文 | 机电设备技术 |
23 | 2134*********74 | 魏豪 | 机电设备技术 |
24 | 2134*********93 | 王佳伟 | 机电设备技术 |
25 | 2134*********92 | 陈真 | 机电设备技术 |
26 | 2134*********49 | 张明睿 | 机电设备技术 |
27 | 2134*********03 | 马文旭 | 机电设备技术 |
28 | 2134*********91 | 张厚纪 | 机电设备技术 |
29 | 2134*********24 | 王开宇 | 机电设备技术 |
30 | 2134*********18 | 刘飞龙 | 机电设备技术 |
31 | 2134*********47 | 陆志平 | 机电设备技术 |
32 | 2134*********50 | 鄢文涛 | 机电设备技术 |
33 | 2134*********01 | 杨兆重 | 机电设备技术 |
34 | 2134*********68 | 王张松 | 机电设备技术 |
35 | 2134*********09 | 卯永强 | 机电设备技术 |
36 | 2134*********36 | 朱宇杰 | 机电设备技术 |
1 | 2134*********50 | 吕浩然 | 计算机应用技术 |
2 | 2134*********89 | 吴文鹏 | 计算机应用技术 |
3 | 2134*********01 | 毕嘉乐 | 计算机应用技术 |
4 | 2134*********34 | 张扬 | 计算机应用技术 |
5 | 2134*********72 | 林大状 | 计算机应用技术 |
6 | 2134*********25 | 马旭 | 计算机应用技术 |
7 | 2134*********81 | 周涛 | 计算机应用技术 |
8 | 2134*********89 | 王廉政 | 计算机应用技术 |
9 | 2134*********81 | 程恭乐 | 计算机应用技术 |
10 | 2134*********74 | 刘存远 | 计算机应用技术 |
11 | 2134*********97 | 李馨雨 | 计算机应用技术 |
12 | 2134*********64 | 曹扬 | 计算机应用技术 |
13 | 2134*********06 | 徐喆 | 计算机应用技术 |
14 | 2134*********27 | 王茂轲 | 计算机应用技术 |
15 | 2134*********34 | 李彩明 | 计算机应用技术 |
16 | 2134*********53 | 何露露 | 计算机应用技术 |
17 | 2134*********86 | 高景月 | 计算机应用技术 |
18 | 2134*********90 | 孙万龙 | 计算机应用技术 |
19 | 2134*********32 | 龙瑞雪 | 计算机应用技术 |
20 | 2134*********84 | 杜帅 | 计算机应用技术 |
21 | 2134*********11 | 孙荣康 | 计算机应用技术 |
22 | 2134*********60 | 安佳妮 | 计算机应用技术 |
23 | 2134*********52 | 郑依佟 | 计算机应用技术 |
24 | 2134*********02 | 丁子轩 | 计算机应用技术 |
25 | 2134*********37 | 金鑫 | 计算机应用技术 |
26 | 2134*********40 | 武清晨 | 计算机应用技术 |
27 | 2134*********14 | 张陈陈 | 计算机应用技术 |
28 | 2134*********67 | 王子阳 | 计算机应用技术 |
29 | 2134*********47 | 刘玉雪 | 计算机应用技术 |
30 | 2134*********79 | 王国琦 | 计算机应用技术 |
31 | 2134*********27 | 夏道阔 | 计算机应用技术 |
32 | 2134*********42 | 王灿 | 计算机应用技术 |
33 | 2134*********13 | 韩唱唱 | 计算机应用技术 |
34 | 2134*********70 | 梁锦涛 | 计算机应用技术 |
35 | 2134*********69 | 郭君利 | 计算机应用技术 |
36 | 2134*********66 | 费路瑶 | 计算机应用技术 |
37 | 2134*********64 | 陈俊虎 | 计算机应用技术 |
38 | 2134*********53 | 吴迪 | 计算机应用技术 |
39 | 2134*********93 | 潘国庆 | 计算机应用技术 |
40 | 2134*********35 | 李世豪 | 计算机应用技术 |
41 | 2134*********14 | 赵正 | 计算机应用技术 |
42 | 2134*********09 | 袁昊 | 计算机应用技术 |
43 | 2134*********48 | 刘雅宁 | 计算机应用技术 |
44 | 2134*********13 | 朱晶晶 | 计算机应用技术 |
45 | 2134*********20 | 张振鹏 | 计算机应用技术 |
46 | 2134*********10 | 王勇 | 计算机应用技术 |
47 | 2134*********62 | 徐之亮 | 计算机应用技术 |
48 | 2134*********33 | 朱耀 | 计算机应用技术 |
49 | 2134*********00 | 黄雨杰 | 计算机应用技术 |
50 | 2134*********30 | 王望云 | 计算机应用技术 |
51 | 2134*********07 | 褚宇杰 | 计算机应用技术 |
52 | 2134*********68 | 郑鹏飞 | 计算机应用技术 |
53 | 2134*********88 | 亢劲翔 | 计算机应用技术 |
54 | 2134*********76 | 王世野 | 计算机应用技术 |
55 | 2134*********97 | 徐启翔 | 计算机应用技术 |
56 | 2134*********12 | 陶双龙 | 计算机应用技术 |
57 | 2134*********87 | 李根旭 | 计算机应用技术 |
58 | 2134*********87 | 徐耀阳 | 计算机应用技术 |
59 | 2134*********19 | 左仁杰 | 计算机应用技术 |
60 | 2134*********04 | 刘文靖 | 计算机应用技术 |
61 | 2134*********11 | 蔡云贺 | 计算机应用技术 |
62 | 2134*********77 | 张宇翔 | 计算机应用技术 |
63 | 2134*********16 | 王朝 | 计算机应用技术 |
64 | 2134*********15 | 周琴 | 计算机应用技术 |
65 | 2134*********29 | 陆子阳 | 计算机应用技术 |
66 | 2134*********41 | 姜梦伟 | 计算机应用技术 |
67 | 2134*********51 | 张友志 | 计算机应用技术 |
1 | 2134*********59 | 王泽民 | 汽车制造与试验技术 |
2 | 2134*********26 | 张豪 | 汽车制造与试验技术 |
3 | 2134*********15 | 董世文 | 汽车制造与试验技术 |
4 | 2134*********30 | 许昊 | 汽车制造与试验技术 |
5 | 2134*********25 | 程浩贤 | 汽车制造与试验技术 |
6 | 2134*********29 | 周天赐 | 汽车制造与试验技术 |
7 | 2134*********73 | 葛磊 | 汽车制造与试验技术 |
8 | 2134*********28 | 杨帅琪 | 汽车制造与试验技术 |
9 | 2134*********43 | 冉梓豪 | 汽车制造与试验技术 |
10 | 2134*********38 | 陈子健 | 汽车制造与试验技术 |
11 | 2134*********27 | 沈俊杰 | 汽车制造与试验技术 |
12 | 2134*********43 | 张立俊 | 汽车制造与试验技术 |
1 | 2134*********02 | 何远洋 | 学前教育 |
2 | 2134*********39 | 许鑫 | 学前教育 |
3 | 2134*********86 | 朱睿 | 学前教育 |
4 | 2134*********09 | 孙茂琦 | 学前教育 |
5 | 2134*********47 | 何美玉 | 学前教育 |
6 | 2134*********73 | 郑梦雅 | 学前教育 |
7 | 2134*********97 | 葛元棋 | 学前教育 |
8 | 2134*********76 | 夏诗如 | 学前教育 |
9 | 2134*********56 | 陶思奇 | 学前教育 |
10 | 2134*********74 | 汪娅 | 学前教育 |
11 | 2134*********25 | 夏荣 | 学前教育 |
12 | 2134*********85 | 廖仙祺 | 学前教育 |
13 | 2134*********88 | 韦静 | 学前教育 |
14 | 2134*********62 | 魏雨晴 | 学前教育 |
15 | 2134*********41 | 汪玉立 | 学前教育 |
16 | 2134*********31 | 孙巧妹 | 学前教育 |
17 | 2134*********55 | 朱睿凝 | 学前教育 |
18 | 2134*********51 | 余铭洋 | 学前教育 |
19 | 2134*********27 | 周柯柯 | 学前教育 |
20 | 2134*********69 | 谢玥玥 | 学前教育 |
21 | 2134*********18 | 刘佳慧 | 学前教育 |
22 | 2134*********75 | 于晓悦 | 学前教育 |
23 | 2134*********64 | 杨棉棉 | 学前教育 |
24 | 2134*********53 | 李艳洁 | 学前教育 |
25 | 2134*********39 | 孙宇航 | 学前教育 |
26 | 2134*********72 | 张婧 | 学前教育 |
27 | 2134*********62 | 高阳鸿羽 | 学前教育 |
28 | 2134*********23 | 尚舒洁 | 学前教育 |
29 | 2134*********49 | 王菲 | 学前教育 |
30 | 2134*********40 | 王红力 | 学前教育 |
31 | 2134*********38 | 徐畅 | 学前教育 |
32 | 2134*********08 | 王海云 | 学前教育 |
33 | 2134*********06 | 孔元琳 | 学前教育 |
34 | 2134*********36 | 涂紫双 | 学前教育 |
35 | 2134*********40 | 偶阳 | 学前教育 |
36 | 2134*********87 | 魏一诺 | 学前教育 |
37 | 2134*********46 | 刘丛晓 | 学前教育 |
38 | 2134*********17 | 吴梦蝶 | 学前教育 |
39 | 2134*********91 | 姜梦琦 | 学前教育 |
40 | 2134*********56 | 李君怡 | 学前教育 |
41 | 2134*********27 | 刘茹梦 | 学前教育 |
42 | 2134*********63 | 曹慧娴 | 学前教育 |
43 | 2134*********69 | 靳杰 | 学前教育 |
44 | 2134*********05 | 蒋骏君 | 学前教育 |
45 | 2134*********57 | 邓寒露 | 学前教育 |
46 | 2134*********01 | 徐雨婷 | 学前教育 |
47 | 2134*********99 | 景敏慧 | 学前教育 |
48 | 2134*********89 | 顾紫怡 | 学前教育 |
49 | 2134*********12 | 姚悦悦 | 学前教育 |
50 | 2134*********50 | 洪梦蝶 | 学前教育 |
51 | 2134*********41 | 王元 | 学前教育 |
52 | 2134*********31 | 张慧 | 学前教育 |
53 | 2134*********45 | 谢雨欣 | 学前教育 |
54 | 2134*********24 | 闻静 | 学前教育 |
55 | 2134*********82 | 邵迪 | 学前教育 |
56 | 2134*********90 | 常思楠 | 学前教育 |
57 | 2134*********64 | 刘颜 | 学前教育 |
58 | 2134*********40 | 付婧 | 学前教育 |
59 | 2134*********72 | 韩秀珍 | 学前教育 |
60 | 2134*********60 | 张咪娜 | 学前教育 |
61 | 2134*********33 | 李新宇 | 学前教育 |
62 | 2134*********62 | 何康馨 | 学前教育 |
63 | 2134*********73 | 肖文文 | 学前教育 |
64 | 2134*********43 | 李文佳 | 学前教育 |
65 | 2134*********65 | 朱雨嫣 | 学前教育 |
66 | 2134*********71 | 程雨桐 | 学前教育 |
67 | 2134*********96 | 胡文婷 | 学前教育 |
68 | 2134*********08 | 周瑞 | 学前教育 |
69 | 2134*********73 | 崔文青 | 学前教育 |
70 | 2134*********62 | 代子跃 | 学前教育 |
71 | 2134*********74 | 彭春侠 | 学前教育 |
72 | 2134*********25 | 王鑫鑫 | 学前教育 |
73 | 2134*********28 | 程杰 | 学前教育 |
74 | 2134*********53 | 杨婷婷 | 学前教育 |
75 | 2134*********43 | 叶紫旋 | 学前教育 |
76 | 2134*********45 | 马梦梦 | 学前教育 |
77 | 2134*********34 | 杨玉 | 学前教育 |
78 | 2134*********38 | 张慧 | 学前教育 |
79 | 2134*********35 | 王梦园 | 学前教育 |
80 | 2134*********46 | 宗宇恒 | 学前教育 |
81 | 2134*********03 | 王婷婷 | 学前教育 |
82 | 2134*********02 | 贾宁杰 | 学前教育 |
83 | 2134*********62 | 方霜 | 学前教育 |
84 | 2134*********44 | 刘梦婷 | 学前教育 |
四、录取确认
参加分类考试被预录取的考生须在2021年5月12日-13日登录网站gkbm.ahzsks.cn进行录取确认。选择我校进行录取确认,确认后即被我校正式录取。正式录取考生录取通知书将与普通高考录取考生录取通知书一并寄发。未在规定时间选择我校进行录取确认的考生视为放弃录取资格。
公示时间:2021年4月28日至5月4 日。公示期间如有异议,请于5月4日 17:00 前以书面形式反馈到蚌埠学院招生办(联系电话:0552-3177008),也可直接反馈到蚌埠学院纪委办公室(联系电话:0557-3177258)。
蚌埠学院招生办
2021年4月28日