招生类别 | 招生专业 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
文史 | 学前教育 | 28 | 28 | 524 | 523 | 524 | 499 |
文史 | 小学教育 | 23 | 23 | 530 | 524 | 526 | 499 |
文史 | 汉语言文学 | 27 | 27 | 528 | 524 | 526 | 499 |
文史 | 秘书学 | 28 | 28 | 524 | 523 | 524 | 499 |
文史 | 英语 | 28 | 28 | 538 | 524 | 528 | 499 |
文史 | 翻译 | 28 | 28 | 527 | 524 | 525 | 499 |
文史 | 市场营销 | 33 | 33 | 524 | 523 | 524 | 499 |
文史 | 财务管理 | 28 | 28 | 529 | 524 | 525 | 499 |
文史 | 供应链管理 | 22 | 22 | 524 | 523 | 524 | 499 |
文史 | 电子商务 | 29 | 29 | 526 | 524 | 525 | 435 |
理工 | 金融工程 | 55 | 55 | 505 | 478 | 483 | 435 |
理工 | 学前教育 | 27 | 27 | 500 | 478 | 482 | 435 |
理工 | 小学教育 | 23 | 23 | 502 | 483 | 488 | 435 |
理工 | 汉语言文学 | 27 | 27 | 509 | 482 | 489 | 435 |
理工 | 秘书学 | 27 | 27 | 485 | 471 | 476 | 435 |
理工 | 英语 | 12 | 12 | 508 | 488 | 495 | 435 |
理工 | 翻译 | 12 | 12 | 498 | 483 | 486 | 435 |
理工 | 数学与应用数学 | 55 | 55 | 501 | 479 | 485 | 435 |
理工 | 应用化学 | 110 | 110 | 490 | 471 | 478 | 435 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 104 | 104 | 501 | 479 | 484 | 435 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 55 | 55 | 486 | 471 | 479 | 435 |
理工 | 工业设计 | 55 | 55 | 489 | 474 | 478 | 435 |
理工 | 车辆工程 | 27 | 27 | 507 | 479 | 486 | 435 |
理工 | 材料科学与工程 | 55 | 55 | 478 | 471 | 475 | 435 |
理工 | 材料物理 | 55 | 55 | 479 | 472 | 474 | 435 |
理工 | 无机非金属材料工程 | 109 | 109 | 481 | 470 | 478 | 435 |
理工 | 高分子材料与工程 | 55 | 55 | 483 | 470 | 476 | 435 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 96 | 96 | 516 | 479 | 485 | 435 |
理工 | 电子信息工程 | 94 | 94 | 496 | 480 | 484 | 435 |
理工 | 光电信息科学与工程 | 109 | 109 | 487 | 470 | 476 | 435 |
理工 | 自动化 | 55 | 55 | 490 | 479 | 482 | 435 |
理工 | 机器人工程 | 55 | 55 | 488 | 477 | 480 | 435 |
理工 | 计算机科学与技术 | 51 | 51 | 513 | 491 | 497 | 435 |
理工 | 软件工程 | 43 | 43 | 505 | 487 | 492 | 435 |
理工 | 网络工程 | 55 | 55 | 490 | 481 | 484 | 435 |
理工 | 物联网工程 | 51 | 51 | 497 | 482 | 467 | 435 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 55 | 55 | 501 | 481 | 485 | 435 |
理工 | 土木工程 | 110 | 110 | 496 | 476 | 481 | 435 |
理工 | 水利水电工程 | 110 | 110 | 490 | 476 | 481 | 435 |
理工 | 化学工程与工艺 | 110 | 110 | 488 | 471 | 477 | 435 |
理工 | 制药工程 | 51 | 51 | 488 | 473 | 478 | 435 |
理工 | 交通运输 | 98 | 98 | 496 | 471 | 475 | 435 |
理工 | 环境科学 | 108 | 108 | 490 | 470 | 474 | 435 |
理工 | 食品科学与工程 | 53 | 53 | 486 | 472 | 478 | 435 |
理工 | 食品质量与安全 | 55 | 55 | 487 | 470 | 476 | 435 |
理工 | 生物工程 | 47 | 47 | 486 | 476 | 481 | 435 |
理工 | 生物制药 | 45 | 45 | 495 | 476 | 481 | 435 |
理工 | 工程管理 | 55 | 55 | 488 | 471 | 477 | 435 |
理工 | 市场营销 | 22 | 22 | 483 | 475 | 479 | 435 |
理工 | 财务管理 | 27 | 27 | 496 | 483 | 489 | 435 |
理工 | 物流工程 | 43 | 43 | 482 | 471 | 475 | 435 |
理工 | 供应链管理 | 33 | 33 | 483 | 471 | 473 | 435 |
理工 | 电子商务 | 18 | 18 | 493 | 482 | 485 | 435 |
艺术 | 音乐学 | 100 | 100 | 660.1 | 648.83 | 653.4 | 518.77 |
艺术 | 广播电视编导 | 45 | 45 | 641.67 | 632.03 | 634.9 | 617.33 |
艺术 | 视觉传达设计 | 83 | 83 | 704.89 | 684.55 | 688.9 | 600.42 |
艺术 | 环境设计 | 75 | 75 | 698.62 | 663.4 | 685.2 | 600.42 |
艺术 | 产品设计 | 55 | 55 | 695.44 | 635.6 | 676.7 | 600.42 |
艺术 | 数字媒体艺术 | 47 | 47 | 705.82 | 635.04 | 677.5 | 600.42 |
合计 |
| 3191 |
|
|
|
|
|